24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7385947 ] 小羅特 的評論:一生至愛( 2024-10-12 18:43:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 08:37 | 09:34 | 57 分鐘 |
2 | 07:37 | 08:28 | 52 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 20:19 | 22:14 | 114 分鐘 |
4 | 18:50 | 19:59 | 70 分鐘 | |
5 | 15:09 | 18:45 | 216 分鐘 | |
6 | 14:09 | 15:01 | 52 分鐘 | |
7 | 08:11 | 09:23 | 72 分鐘 | |
8 | 07:46 | 08:01 | 15 分鐘 | |
9 | 2024-10-29 | 17:13 | 18:00 | 47 分鐘 |
10 | 16:07 | 17:05 | 58 分鐘 | |
11 | 14:09 | 15:51 | 102 分鐘 | |
12 | 09:26 | 09:45 | 19 分鐘 | |
13 | 08:15 | 09:23 | 68 分鐘 | |
14 | 06:42 | 07:36 | 54 分鐘 | |
15 | 2024-10-28 | 17:39 | 19:21 | 102 分鐘 |
16 | 17:26 | 17:35 | 10 分鐘 | |
17 | 17:04 | 17:19 | 14 分鐘 | |
18 | 2024-10-27 | 20:46 | 21:40 | 54 分鐘 |
19 | 17:53 | 18:36 | 43 分鐘 | |
20 | 15:35 | 16:28 | 52 分鐘 | |
21 | 14:55 | 15:31 | 37 分鐘 | |
22 | 14:27 | 14:49 | 22 分鐘 | |
23 | 2024-10-26 | 18:22 | 18:59 | 37 分鐘 |
24 | 10:43 | 11:24 | 42 分鐘 | |
25 | 2024-10-25 | 16:59 | 18:15 | 76 分鐘 |
26 | 15:25 | 16:46 | 81 分鐘 | |
27 | 12:12 | 13:20 | 68 分鐘 | |
28 | 11:05 | 11:56 | 51 分鐘 | |
29 | 08:04 | 09:02 | 58 分鐘 | |
30 | 2024-10-24 | 14:50 | 16:28 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 beauty.show-248.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|